老是有用戶詢問L51LD羅茨鼓風機等兩葉羅茨風機的性能參數,這個風機有相當部分用戶仍在使用,使用起來很順手,先前的管道系統不需要改變,如果更換風機,也無須改變原先的地基等,買一臺這樣的風機,直接安裝上就可以了。
L51LD—L54LD羅茨鼓風機性能規范表
風機型號 | 轉速 r/min | 升壓 KPa | 流量 m3/min | 配套電動機功率 |
L51LD |
730 | 9.8 | 10.63 | 8—3KW |
19.6 | 9.44 | 8—5.5KW |
29.4 | 8.46 | 8—11KW |
39.2 | 7.57 | 8—11KW |
49 | 6.69 | 8—15KW |
980 | 9.8 | 15.20 | 6—4KW |
19.6 | 14.02 | 6—7.5KW |
29.4 | 13.06 | 6—11KW |
L52LD | 730 | 9.8 | 15.77 | 8—4KW |
19.6 | 14.39 | 8—7.5KW |
960 | 9.8 | 22.26 | 6—5.5KW |
19.6 | 20.89 | 6—11KW |
29.4 | 19.79 | 6—15KW |
39.2 | 18.81 | 6—22KW |
49 | 17.91 | 6—30KW |
58.8 | 14.32 | 6—30KW |
L53LD |
730 | 9.8 | 20.43 | 8—5.5KW |
19.6 | 18.88 | 8—11KW |
29.4 | 17.62 | 8—15KW |
960 | 9.8 | 28.66 | 6—7.5KW |
19.6 | 27.11 | 6—15KW |
29.4 | 25.87 | 6—22KW |
39,.2 | 24.78 | 6—30KW |
49 | 23.77 | 6—37KW |
58.8 | 19.81 | 6—37KW |
L54LD |
730 | 9.8 | 25.83 | 8—7.5KW |
19.6 | 24.06 | 8—15KW |
29.4 | 22.65 | 8—18.5KW |
39.2 | 21.39 | 8—30KW |
960 | 9.8 | 36.06 | 6—11KW |
19.6 | 34.31 | 6—18.5KW |
29.4 | 32.91 | 6—30KW |
39.2 | 31.68 | 6—37KW |
49 | 30.54 | 6—45KW |
58,.8 | 26.11 | 6—55KW |
進口狀況:進口壓力10.3KPa,進口溫度20℃,相對濕度50%
升壓:進口壓力為10.3KPa時,進排氣口之靜壓差。


